![]() |
|
|
POLICE STATION |
| Commr.of Police | : 8554242 |
| Joint Commr. (Traffic) | : 581076 |
| Dy. Commr. Traffic (South) | : 5233293 |
| Dy. Commr. Traffic (North) | : 583399 |
| Joint Commr. (South) | : 8555046 |
| Joint Commr. (Centerl) | : 8555075 |
| Joint Commr. (North) | : 8555253 |
| Dy. Commr. (Adyar) | : 4420553 |
| Dy. Commr. (Guindy) | : 2334993 |
| Dy. Commr. (Anna Nagar) | : 6215135 |
| Dy. Commr. (Triplicane) | : 8555043 |
| Dy. Commr. (Flower Bazaar) | : 5359200 |
| Dy. Commr. (Washermenpet) | : 5233293 |
| Asst. Commr. L&O (Malapore) | : 4980838 |
| Asst. Commr. L&O (Guindy) | : 2341539 |
| Asst. Commr. L&O (A.Nagar) | : 6267641 |
| Asst. Commr. L&O (Triplicane) | : 567100 |
| Asst. Commr. L&O (Harbour) | : 5352315 |
| Asst. Commr. L&O (Adyar) | : 4915901 |
| Asst. Commr. L&O (Saidapet) | : 4330227 |
| Asst. Commr. L&O (Sembium) | : 6423753 |
| Asst. Commr. L&O (Egmore) | : 8528432 |
| Asst. Commr. L&O (F.Baazer) | : 5226545 |
| Asst. Commr. L&O (Royapuram) | : 5955347 |
| Asst. Commr. L&O (T.Nagar) | : 4838428 |
| Asst. Commr. L&O (Kilpauk) | : 6421162 |
| Asst. Commr. L&O (Pulianthop) | : 5515494 |
| Asst. Commr. L&O (Royapettah Hospital) | : 8532909 |
| Asst. Commr. L&O (Thirumangalam) | : 6287124 |
| Asst. Commr. L&O (Washermenpet) | : 5244040 |
| Asst. Commr. L&O (Port Marine) | : 564189 |
| Asst. Commr. L&O (Govt. Hospital) | : 563131 |
| Asst. Commr. L&O (Stanley Hospital) | : 515136 |
|
NORTH ZONE |
| Harbour PS | : 515130 |
| Norht Beach PS | : 5340598 |
| Esplanade PS | : 5340967 |
| Fort PS | : 560965 |
| Elephant Gate PS | : 5221274 |
| Seven Wells PS | : 515131 |
| Pulianthope PS | : 5322937 |
| Otteri PS | : 6423700 |
| Vyasarpadi PS | : 5515302 |
| Basin Bridge PS | : 5322948 |
| MKB Nagar PS | : 5514888 |
| Old Washermenpet PS | : 5231442 |
| Stanly PS | : 515136 |
| Thondiarpet PS | : 5951648 |
| Korukupet PS | : 5951567 |
| New Washermenpet PS | : 5953621 |
| Radhakrishnan Nagar PS | : 5952931 |
| Royapuram PS | : 5951984 |
| Kasimedu PS | : 5954863 |
| Muthialpet PS | : 5247473 |
| Kothawalchavade | : 519633 |
| A.W.P.S. North | : 5225873 |
| Pulianthope | : 5322937 |
| Thiruvottiyur | : 5951512 |
| Fishing Harbour | : 5951014 |
| Port Marine | : 564189 |
| Govt. Hospital | : 563131 |
| Stanley Hospital | : 515136 |
| Flower Bazaar | : 5353628 |
| Kodungaiyur | : 5376241 |
| Port Marine | : 564189 |
centralzone |
| Aminjikarai PS | : 6261276 |
| Anna Nagar PS | : 6266296 |
| T.P. Chatram PS | : 6449122 |
| Arumbakkam PS | : 4836220 |
| Choolaimedu PS | : 4836226 |
| Triplicane PS | : 565610 |
| Annasalai PS | : 8521720 |
| Zambazaar PS | : 8532225 |
| Zembium PS | : 5571298 |
| Ayanavaram PS | : 6440649 |
| I.C.F. PS | : 6263919 |
| Villivakkam PS | : 6264798 |
| Chintadripet PS | : 8535680 |
| Egmore PS | : 8250952 |
| Nungambakkam PS | : 8272032 |
| Thousand Lights PS | : 8261134 |
| Vepery PS | : 5325191 |
| Periamet PS | : 562964 |
| Kilpauk PS | : 8255307 |
| Chepet PS | : 8260246 |
| Peravallur | : 5370656 |
| Sectt. Colony | : 6424752 |
| Mental Hospital | : 8251982 |
| Rajamangalam | : 6253897 |
| Kolathur | : 5370142 |
| P.T.J. Nagar | : 6258981 |
| Thirumangalam | : 6265126 |
| Thiru Vi Ka Nagar | : 5585500 |
| Zam Bazaar | : 832225 |
| Anna Square | : 562327 |
| Govt. Estate | : 560209 |
| A.W.P.S. (C) | : 8279958 |
| SOUTH ZONE |
| Mylapore PS | : 4980100 |
| Royapettah PS | : 8264955 |
| Foreshore Estate PS | : 4941479 |
| Ice House PS | : 8524870 |
| Guindy PS | : 2341539 |
| Kotturpuram PS | : 4913472 |
| Velachery PS | : 2450608 |
| Abhiramapuram PS | : 4995905 |
| Adyar PS | : 4913552 |
| Shastri Nagar PS | : 4903121 |
| Triuvanmiyur PS | : 4911350 |
| Saidapet PS | : 4330571 |
| Ashok Nagar PS | : 4838350 |
| K.K. Nagar PS | : 4838763 |
| Teynampet PS | : 4349795 |
| Mambalam PS | : 4344845 |
| Kodambakkam PS | : 4838902 |
| PondyBazzer PS | : 8283870 |
| Vrigambakkam PS | : 4835107 |
| Marina | : 4985602 |
| A.W.P.S. | : 4415732 |
| Royapettah Hospital | : 8532909 |
| G.R.H. | : 8532909 |
| T. Nagar | : 4838428 |